Sportok és kalóriaégetés
Publikálás: | Módosítás: | Szerző: Osváth Gábor
Mivel tudjuk a legtöbb kalóriát égetni? Erre most megkapja a választ!
Nézze meg táblázatunkat melyből sok információra tehet szert!Kép forrása: Pexels.com
Az alábbi táblázat abban nyújt segítséget, hogy az egyes tevékenységekre vonatkozóan ki tudjuk számolni a kalóriaégetés mértékét. Reméljük ezzel is segíteni tudjuk a megfelelő fitness gép kiválasztását.
A megadott kcal értékek 1 órára és testsúly-kilogrammokra (!) vonatkoznak, tehát még meg kell szorozni a testsúllyal, hogy megkapjuk a kívánt értéket. Mert ugye minél nagyobb valaki, annál több energiát éget ugyanazon tevékenységgel.
alvás: |
0,93 kcal |
fekvés: | 1,10 kcal |
ülés: | 1,43 kcal |
állás: | 1,58 kcal |
séta: | 2,75 kcal |
futás (9 km/h): | 9,50 kcal |
futás (12 km/h): | 10,07 kcal |
futás (15 km/h): | 12,10 kcal |
kerékpározás (9km/h): | 3,57 kcal |
kerékpározás (15 km/h): | 5,38 kcal |
kerékpározás (21 km/h): | 8,71 kcal |
kerékpározás (30 km/h): | 12,00 kcal |
mellúszás (1,2km/h): | 4,40 kcal |
úszás (intenzív): | 6,90 kcal |
evezés (6km/h): | 9,30 kcal |
kenuzás 7,6km/h: | 8,10 kcal |
lovaglás/galopp: | 6,70 kcal |
asztalitenisz: | 4,50 kcal |
teniszezés: | 5,14 kcal |
tánc: | 5,14 kcal |
gimnasztika: | 6,71 kcal |
vívás: | 8,75 kcal |
sífutás (9 km/h): | 9,00 kcal |
korcsolyázás (21 km/h): | 9,91 kcal |
Reméljük, hogy segíthettünk néhány apró tanáccsal abban, hogy Ön 100 %-ban élvezze az edzést.