<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
		<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.fittsport.com/rss/gyarto/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek.xml"?>
		<channel> 
			<title>Fittsport</title>
			<copyright>@ 2010 Fittsport.com</copyright> 
			<description>Fittsport Fitness Gyártó termékei</description> 
			<link>http://www.fittsport.com/</link> 	
			<language>hu</language> 		
			<atom:link href="http://www.fittsport.com/rss/gyarto/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /> 			
		<item> 
			<title>Garmin Edge 500 HRM+GSC10 pulzusmérő kerékpár computer</title>
			<link>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_500_hrm_gsc10_pulzusmero_kerekpar_computer.html</link> 
			<guid>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_500_hrm_gsc10_pulzusmero_kerekpar_computer.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.fittsport.com/uploads/webshop/garmin_edge_500_hrm_gsc10_pulzusmero_kerekpar_computer_69874.jpg" width="125" height="125" alt="Garmin Edge 500 HRM+GSC10 pulzusmérő kerékpár computer" align="left"/> GARMIN pulzusmérő kerékpáros komputer<br /><br />GARMIN EDGE 500 HRM+GSC pulzusmérő kerékpár computer<br />Gyártó / Forgalmazó: GARMIN<br />Beépített nagy érzékenységű GPS vevővel<br />EKG - pontos szívritmusmérés KÓDOLT mellkasövvel<br />GSC10 Sebesség / pedálfordulat mérő<br />Személyre szabható kijelző<br />1000 köridő rögzítése<br />Újratölthető Li-Ion akkumulátorral<br />]]></description>
			<category>Products</category> 
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 05:23:31 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Garmin Edge 500 kerékpár computer</title>
			<link>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_500_kerekpar_computer.html</link> 
			<guid>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_500_kerekpar_computer.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.fittsport.com/uploads/webshop/garmin_edge_500_kerekpar_computer_69875.jpg" width="125" height="125" alt="Garmin Edge 500 kerékpár computer" align="left"/> GARMIN pulzusmérő kerékpáros komputer<br /><br />GARMIN EDGE 500 kerékpár computer<br />Gyártó / Forgalmazó: GARMIN<br />Beépített nagy érzékenységű GPS vevővel<br />Személyre szabható kijelző<br />1000 köridő rögzítése<br />Újratölthető Li-Ion akkumulátorral<br />]]></description>
			<category>Products</category> 
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 05:23:31 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Garmin Edge 605 kerékpár computer</title>
			<link>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_605_kerekpar_computer.html</link> 
			<guid>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_605_kerekpar_computer.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.fittsport.com/uploads/webshop/garmin_edge_605_kerekpar_computer_69876.jpg" width="125" height="125" alt="Garmin Edge 605 kerékpár computer" align="left"/> GARMIN pulzusmérő kerékpáros komputer<br /><br />GARMIN EDGE 605 kerékpár computer<br />Gyártó / Forgalmazó: GARMIN<br />Beépített alaptérképpel (bővíthető)<br />Beépített nagy érzékenységű GPS vevővel<br />Személyre szabható színes TFT kijelző<br />1000 köridő rögzítése<br />450 MB saját memória<br />Újratölthető Li-Polymer akkumulátorral<br />]]></description>
			<category>Products</category> 
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 05:23:31 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Garmin Edge 705 HR+CAD pulzusmérő kerékpár computer</title>
			<link>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_705_hr_cad_pulzusmero_kerekpar_computer.html</link> 
			<guid>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_705_hr_cad_pulzusmero_kerekpar_computer.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.fittsport.com/uploads/webshop/garmin_edge_705_hr_cad_pulzusmero_kerekpar_computer_69880.jpg" width="125" height="125" alt="Garmin Edge 705 HR+CAD pulzusmérő kerékpár computer" align="left"/> GARMIN pulzusmérő kerékpáros komputer<br /><br />GARMIN EDGE 705HR+CAD pulzusm. kerékpár computer<br />Gyártó / Forgalmazó: GARMIN<br />Beépített alaptérképpel (bővíthető)<br />Beépített nagy érzékenységű GPS vevővel<br />EKG - pontos szívritmusmérés KÓDOLT mellkasövvel<br />Tartozék pedálfordulatszám mérő<br />Személyre szabható színes TFT kijelző<br />1000 köridő rögzítése<br />450 MB saját memória<br />Újratölthető Li-Polymer akkumulátorral<br />]]></description>
			<category>Products</category> 
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 05:23:31 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Garmin Edge 705 HR pulzusmérő kerékpár computer</title>
			<link>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_705_hr_pulzusmero_kerekpar_computer.html</link> 
			<guid>http://www.fittsport.com/garmin_sportorak/garmin_kerekparos_komputerek/garmin_edge_705_hr_pulzusmero_kerekpar_computer.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.fittsport.com/uploads/webshop/garmin_edge_705_hr_pulzusmero_kerekpar_computer_69957.jpg" width="125" height="125" alt="Garmin Edge 705 HR pulzusmérő kerékpár computer" align="left"/> GARMIN pulzusmérő kerékpáros komputer<br /><br />GARMIN EDGE 705 HR pulzusmérő kerékpár computer<br />Gyártó / Forgalmazó: GARMIN<br />Beépített alaptérképpel (bővíthető)<br />Beépített nagy érzékenységű GPS vevővel<br />EKG - pontos szívritmusmérés KÓDOLT mellkasövvel<br />Személyre szabható színes TFT kijelző<br />1000 köridő rögzítése<br />450 MB saját memória<br />Újratölthető Li-Polymer akkumulátorral<br />]]></description>
			<category>Products</category> 
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 05:23:31 GMT</pubDate> 
			</item>
			</channel></rss>

